Для родителей
Стартовый протокол
Тестовый турнир · 18 ноября 2026. Обновлено 18 ноября в 00:03 — по последнему списку организаторов.
08:30–08:45Групповое упражнение. (1, 2). — Поток 15 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | ШарлоттаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко В.М.) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко В.М.) | Вид 1, Вид 2 |
| 2 | КиараЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Е.Е.) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Е.Е.) | Вид 1, Вид 2 |
| 3 | ЖоржеттаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко В.М.) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко В.М.) | Вид 1, Вид 2 |
| 4 | Мгфсо-Таганка (МС)МГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро М..) | МГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро М..) | Вид 1, Вид 2 |
| 5 | Мгфсо-Таганка 6 (КМС)5 | 5 | Вид 1 |
08:45–09:15А. (бп, скакалка). 2020 г. / В. (бп). 2020 г. — Поток 18 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Гладышева АннаМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Без предмета, Скакалка |
| 2 | Иванова ЕкатеринаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Без предмета, Скакалка |
| 3 | Тихомирова ЕкатеринаМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Без предмета, Скакалка |
| 4 | Кузнецова АлександраМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Без предмета, Скакалка |
| 5 | Кочеткова ВикторияЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Без предмета, Скакалка |
| 6 | Абасова МарияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Без предмета, Скакалка |
| 7 | Велиева СамияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Без предмета |
| 8 | Крайнова МарияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Без предмета |
09:15–09:50А. (1, 2). 2019 г. и младше — Поток 19 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Худик КсенияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Вид 1, Вид 2 |
| 2 | Ковалева АделинаМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Вид 1, Вид 2 |
| 3 | Рыжова ЭмилияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Вид 1, Вид 2 |
| 4 | Малина МарияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Вид 1, Вид 2 |
| 5 | Селиванова ЛадаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Вид 1, Вид 2 |
| 6 | Борисова СофияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Вид 1, Вид 2 |
| 7 | Агафонова ВероникаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | Вид 1, Вид 2 |
| 8 | Наумова КсенияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Вид 1, Вид 2 |
| 9 | Сулейманова СабинаМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Вид 1, Вид 2 |
09:50–10:20В. (бп, 1). 2019 г. / В. (бп, 1). 2018 г. — Поток 18 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Мураль КсенияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Без предмета, Вид 1 |
| 2 | Цветкова СофьяЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 3 | Румшевич УльянаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Без предмета, Вид 1 |
| 4 | Рясина АнтонинаЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 5 | Марченко ЕвгенияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 6 | Быкова ЕваЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Без предмета, Вид 1 |
| 7 | Узова ВикторияЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 8 | Ахметова КаринаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | Без предмета, Вид 1 |
10:20–10:50В. (бп, 1). 2019 г. / В. (бп, 1). 2018 г. — Поток 29 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Булатова КираСК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | СК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | Без предмета, Вид 1 |
| 2 | Велиева СальмаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Без предмета, Вид 1 |
| 3 | Власенко ВасилисаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Без предмета, Вид 1 |
| 4 | Волоскова АннаСК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | СК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | Без предмета, Вид 1 |
| 5 | Забирова СофьяЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 6 | Селега МарьянаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Без предмета, Вид 1 |
| 7 | Сухомлинова АлинаМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 8 | Хромова АннаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Без предмета, Вид 1 |
| 9 | Чеблакова МарианнаЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Без предмета, Вид 1 |
10:50–11:35А. (скакалка, обруч, мяч). 2018 г. — Поток 18 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Дорошко ВарвараЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Скакалка, Обруч, Мяч |
| 2 | Балабаева АгатаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Скакалка, Обруч, Мяч |
| 3 | Мамаева ВарвараМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Скакалка, Обруч, Мяч |
| 4 | Абасова АишаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Скакалка, Обруч, Мяч |
| 5 | Луковкина КристинаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Скакалка, Обруч, Мяч |
| 6 | Макарина ЗояМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Скакалка, Обруч, Мяч |
| 7 | Беляева ЕлизаветаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Скакалка, Обруч, Мяч |
| 8 | Шебуняева ЗлатаМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Скакалка, Обруч, Мяч |
11:35–11:55Церемония награждения
11:55–12:45А. (вид на выбор, обруч, мяч). 2017 г. — Поток 19 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Уйбапу ВикторияСК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | СК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 2 | Григорьева АнгелинаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 3 | Миронова АлександраМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 4 | Нефедова ДарьяМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 5 | Маштакова ЯсминаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 6 | Голдобина ЛукерьяМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 7 | Галкина ЮлияМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 8 | Мосина АнастасияСК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | СК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 9 | Мелихова РиммаМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
12:45–13:30А. (вид на выбор, обруч, мяч). 2017 г. — Поток 29 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Гукасян НадеждаМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 2 | Радина КираМГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Боброва Оксана Вадимовна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 3 | Архипова АмелияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 4 | Пороло ЕлизаветаМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 5 | Витюк ЮлияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 6 | Ермакова ВероникаМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 7 | Демина НинаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Чебан Екатерина Евгеньевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 8 | Грандашевская АринаМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
| 9 | Комарова АглаяМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Обруч, Мяч, Вид 1 |
13:30–13:55В. (бп, 1). 2017 г. — Поток 17 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Брускова ЮлияМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 2 | Ярославцева ВикторияМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Без предмета, Вид 1 |
| 3 | Литвинова АннаМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 4 | Фрай ДоминикаМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 5 | Адамис ВикторияСК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | СК "Золотая Ласточка" (Копытова-Полькина Елизавета Александровна) | Без предмета, Вид 1 |
| 6 | Ли АнитаМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Без предмета, Вид 1 |
| 7 | Чиркина АнисияМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Без предмета, Вид 1 |
13:55–14:15Церемония награждения
14:15–15:00А. (мяч, булавы, лента). 2016 г. — Поток 19 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Гахраманова СафияМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 2 | Шебуняева МарияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 3 | Каштакова НикольЦХГ «М-Спорт Юнион» (Захарова Полина Алексеевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Захарова Полина Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 4 | Ковалева ВикторияМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 5 | Жижина КристинаЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 6 | Канеева СабинаМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 7 | Кузнеченко НинаМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 8 | Сферина АннаМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 9 | Шарова ДарьяМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Мяч, Булавы, Лента |
15:00–15:45А. (мяч, булавы, лента). 2016 г. — Поток 28 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Мухамеджанова ЭлинаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Захарова Полина Алексеевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Захарова Полина Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 2 | Мягкова АннаМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 3 | Алтыбаева МайяЦХГ «М-Спорт Юнион» (Захарова Полина Алексеевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Захарова Полина Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 4 | Хайдарова СтефанияМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 5 | Мышляева ПолинаМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 6 | Овакимян МеланияМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 7 | Рыжова МарияМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 8 | Зимбицкая АннаЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Мяч, Булавы, Лента |
15:45–16:35А. (мяч, булавы, лента). 2016 г. — Поток 38 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Кушнарева АннаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 2 | Зиатдинова ЕваЦХГ «М-Спорт Юнион» (Захарова Полина Алексеевна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Захарова Полина Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 3 | Мелешкина ИринаЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 4 | Лачина АлесяМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 5 | Сухомлинова ЕваМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 6 | Лапшина МиланаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 7 | Шашкова ВалерияМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 8 | Барабанова НинаМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
16:35–17:45А. (мяч, булавы, лента). 2015 г. — Поток 111 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Григорьянц ВикторияМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 2 | Суходольская МилославаМГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Старикова Наталья Алексеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 3 | Кадырова СамираМГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Семенова Александра Сергеевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 4 | Котельникова ТаисияМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 5 | Стенина КсенияМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 6 | Сафина АминаМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 7 | Матыцина СофьяМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 8 | Муращенко СтефанияМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 9 | Пивунова ВарвараМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 10 | Щелконогова АлисаЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 11 | Чеблакова МирославаЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | ЦХГ "Талант" (Акулина Надежда Васильевна) | Мяч, Булавы, Лента |
17:45–18:20А. (мяч, булавы, лента). 2015 г. — Поток 210 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Матвеева ТаисияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 2 | Богданова МарияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 3 | Харитонова КсенияМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 4 | Лаврикова КристинаМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 5 | Ильиных АленаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 6 | Иргизова ДарьяЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 7 | Титова КсенияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 8 | Мищенко ВераЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 9 | Борисова МаринаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
| 10 | Захарова КсенияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы, Лента |
18:20–18:50А. (мяч, булавы). 2014 г. / А. (мяч, булавы). 2013 г. — Поток 18 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Крайнова АнастасияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы |
| 2 | Санько ЕсенияМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы |
| 3 | Земляная АннаМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Мяч, Булавы |
| 4 | Лапшина МарияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Прихожденко Валерия Максимовна) | Мяч, Булавы |
| 5 | Сосина СофьяЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | Мяч, Булавы |
| 6 | Соколова ДарьяЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | Мяч, Булавы |
| 7 | Арефина МирославаЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | Мяч, Булавы |
| 8 | Агамалиева ПолинаМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы |
18:50–19:25А. (мяч, булавы). 2014 г. / А. (мяч, булавы). 2013 г. — Поток 29 уч.
| № | Гимнастка | Клуб | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Агафонова ВикторияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | Мяч, Булавы |
| 2 | Бозаджи МарияЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | ЦХГ «М-Спорт Юнион» (Полукарова Елизавета Вадимовна) | Мяч, Булавы |
| 3 | Дарун ПолинаМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы |
| 4 | Иванова АнастасияМГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро Марина Николаевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро Марина Николаевна) | Мяч, Булавы |
| 5 | Леонова ИлонаМГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Курбанова Анна Рустямовна) | Мяч, Булавы |
| 6 | Пантелеева МиланаМГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро Марина Николаевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро Марина Николаевна) | Мяч, Булавы |
| 7 | Солдатова ЯрославаМГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Самуйлина Екатерина Андреевна) | Мяч, Булавы |
| 8 | Ворошилова АннаМГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро Марина Николаевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро Марина Николаевна) | Вид 1 |
| 9 | Зимина АнастасияМГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро Марина Николаевна) | МГФСО СШОР "Таганка" (Шапиро Марина Николаевна) | Вид 1 |
Время примерное: турнир может сдвигаться. Нашли ошибку? Напишите нам.

